| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody z inwestycji | 6 818 | 504 | 1 749 | 125 | |
| II. Przychody operacyjne razem | 7 439 | 1 142 | 1 908 | 284 | |
| III. Koszty operacyjne | -5 153 | -6 497 | -1 322 | -1 615 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 286 | -5 355 | 586 | -1 331 | |
| V. Zysk (strata) netto | 2 485 | -2 044 | 637 | -508 | |
| VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | -0,17 | 0 | 0 | |
| VII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej | -121 213 | -4 818 | -31 087 | -1 198 | |
| VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej | 128 499 | 2 291 | 32 956 | 569 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto | 7 286 | -2 527 | 1 869 | -628 | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | |
| X. Przychody z inwestycji | 1 063 | 3 944 | 273 | 980 | |
| XI. Wynik z inwestycji netto | -2 980 | -4 036 | -764 | -1 003 | |
| XII. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 924 | -460 | 237 | -114 | |
| XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 056 | -4 496 | -527 | -1 117 | |
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 056 | -1 130 | -527 | -281 | |
| XV. Przepływy pieniężne netto | -4 322 | -1 391 | -1 108 | -346 | |
| XVI. Aktywa razem | 96 533 | 98 802 | 25 197 | 25 598 | |
| XVII. ZobowiÄ…zania i rezerwy razem | 1 295 | 1 508 | 338 | 391 | |
| XVIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 95 238 | 97 294 | 24 859 | 25 207 | |
| XIX. Wartość aktywów netto na jedna akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 7,91 | 8,08 | 2,07 | 2,09 | |
| XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,17 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |