| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 342 516 | 265 667 | 87 683 | 69 083 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 308 | -4 467 | 847 | -1 162 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 650 | -5 486 | 166 | -1 427 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 423 | -5 436 | 108 | -1 414 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 639 | -25 640 | -3 748 | -6 667 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 040 | -1 313 | -266 | -341 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 486 | 8 752 | -380 | 2 276 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -17 165 | -18 201 | -4 394 | -4 733 | |
| IX. Aktywa, razem | 334 404 | 226 315 | 86 420 | 57 503 | |
| X. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 258 192 | 182 476 | 66 725 | 46 364 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 23 300 | 29 336 | 6 021 | 7 454 | |
| XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 234 892 | 153 140 | 60 703 | 38 910 | |
| XIII. Kapitał własny | 76 212 | 43 839 | 19 696 | 11 139 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 11 700 | 10 100 | 3 024 | 2 566 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 10 100 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,54 | 0,01 | -0,14 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XVII. | 6,51 | 4,34 | 1,68 | 1,10 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
|
Kurs średni NBP z dnia 30.03.2007: 3.8695 PLN/EUR
Kurs średni NBP z dnia 31.03.2006 3.9357 PLN/EUR
Kurs średni za okres 01.01.-31.03.2007 3.9063 PLN/EUR
Kurs średni za okres 01.01.-31.03.2006 3.8456 PLN/EUR
| |