|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
|
| Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 073 935 | 1 138 588 | 255 031 | 272 807 |
|
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 381 | -13 085 | 1 753 | -3 135 |
|
| III. Zysk (strata) brutto | 4 872 | -10 145 | 1 157 | -2 431 |
|
| IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej | 460 | -9 035 | 109 | -2 165 |
|
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 109 468 | 92 006 | 25 996 | 22 045 |
|
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -120 882 | 85 445 | -28 706 | 20 473 |
|
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -79 949 | -112 039 | -18 986 | -26 845 |
|
| VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów | -91 363 | 65 412 | -21 696 | 15 673 |
|
| IX. Aktywa razem | 1 642 857 | 1 702 819 | 396 136 | 416 520 |
|
| X. Zobowiązania długoterminowe | 154 947 | 171 191 | 37 362 | 41 874 |
|
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 280 315 | 325 578 | 67 591 | 79 638 |
|
| XII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 189 574 | 1 188 371 | 286 838 | 290 683 |
|
| XIII. Kapitał zakładowy | 50 937 | 50 937 | 12 282 | 12 460 |
|
| XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 |
|
| XV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) | 0,01 | -0,18 | 0,00 | -0,04 |
|
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 23,35 | 23,33 | 5,63 | 5,71 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 619 691 | 684 043 | 147 160 | 163 898 |
|
| XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -20 844 | -38 734 | -4 950 | -9 281 |
|
| XIX. Zysk (strata) brutto | -2 222 | -29 639 | -528 | -7 102 |
|
| XX. Zysk (strata) netto | -1 857 | -23 341 | -441 | -5 593 |
|
| XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 368 | 20 558 | 3 175 | 4 926 |
|
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 780 | 146 099 | -7 072 | 35 006 |
|
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -38 464 | -105 468 | -9 134 | -25 270 |
|
| XXIV. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów | -54 876 | 61 189 | -13 032 | 14 661 |
|
| XXV. Aktywa razem | 1 255 186 | 1 306 076 | 302 659 | 319 475 |
|
| XXVI. Zobowiązania długoterminowe | 38 972 | 72 153 | 9 397 | 17 649 |
|
| XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 154 138 | 171 290 | 37 167 | 41 899 |
|
| XXVIII. Kapitał własny | 1 062 076 | 1 062 633 | 256 095 | 259 927 |
|
| XXIX. Kapitał zakładowy | 50 937 | 50 937 | 12 282 | 12 460 |
|
| XXX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 |
|
| XXXI. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) | -0,04 | -0,46 | -0,01 | -0,11 |
|
| XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 20,85 | 20,86 | 5,03 | 5,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|