pieniadz.pl

Bank BPH SA (BPH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1997-10-29 181,50 180,00 191,00 191,00 14.087 +20,89%
1997-10-28 165,00 150,00 165,00 158,00 650 -13,66%
1997-10-27 183,00 183,00 183,00 183,00 8.158 -8,50%
1997-10-24 196,00 196,00 200,00 200,00 8.352 +1,01%
1997-10-23 205,00 198,00 205,00 198,00 5.481 -5,71%
1997-10-22 205,00 205,00 210,00 210,00 11.252 +2,44%
1997-10-21 205,00 205,00 205,00 205,00 2.448 +0,00%
1997-10-20 205,00 205,00 205,00 205,00 15.618 +0,00%
1997-10-17 205,00 205,00 205,00 205,00 7.358 -5,09%
1997-10-16 216,00 216,00 216,00 216,00 10.284 +2,37%
1997-10-15 211,00 211,00 211,00 211,00 1.980 +0,48%
1997-10-14 210,00 210,00 210,00 210,00 3.818 +2,44%
1997-10-13 205,00 205,00 205,00 205,00 4.514 -1,44%
1997-10-10 208,00 208,00 208,00 208,00 7.128 -2,12%
1997-10-09 212,50 212,50 212,50 212,50 2.871 +1,19%
1997-10-08 210,00 210,00 210,00 210,00 4.332 -0,94%
1997-10-07 205,00 205,00 212,00 212,00 3.859 +8,16%
1997-10-06 196,00 196,00 196,00 196,00 950 -6,67%
1997-10-03 210,00 210,00 210,00 210,00 1.600 +0,00%
1997-10-02 210,00 210,00 210,00 210,00 3.045 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm