pieniadz.pl

Barlinek SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

01-03-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartoÅ›ciowych prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność wytwórczÄ…, budowlanÄ…, handlowÄ… lub usÅ‚ugowÄ…
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2011-03-01
BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 588 042 559 016 146 850 128 786
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 197 66 970 7 791 15 429
III. Zysk (strata) brutto 8 201 -19 809 2 048 -4 564
IV. Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej 4 415 -20 008 1 103 -4 609
V. Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej -5 585 -20 039 -1 395 -4 617
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 653 65 547 16 146 15 101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 554 -27 334 -5 383 -6 297
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 767 -39 124 -9 182 -9 013
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 6 332 -911 1 581 -210
X. Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 138 938 959 145 170 000 138 938 959
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -0,14 0,01 -0,03
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -0,14 0,01 -0,03
XIV. Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,04 -0,14 -0,01 -0,03
XV. Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,04 -0,14 -0,01 -0,03
XVI. Aktywa, razem 1 013 078 1 063 959 255 808 258 984
XVII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 635 227 706 880 160 399 172 066
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 252 414 311 681 63 736 75 868
XIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 409 597 395 199 103 426 96 198
XX. Kapitał własny 351 067 357 079 88 647 86 919
XXI. Kapitał zakładowy 145 170 145 170 36 656 35 337
XXII. Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
XXIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 138 938 959 145 170 000 138 938 959
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,42 2,57 0,61 0,63
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,42 2,57 0,61 0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Wybrane dane finansowe dotyczÄ…ce skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 480 867 496 506 120 086 114 385
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 415 -1 643 -603 -379
XXVIII. Zysk (strata) brutto -8 786 -55 700 -2 194 -12 832
XXIX. Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej -10 450 -55 413 -2 610 -12 766
XXX. Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej -16 975 -20 532 -4 239 -4 730
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 880 -29 685 9 460 -6 839
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 303 -22 212 -2 823 -5 117
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 560 51 103 -5 634 11 773
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 4 017 -794 1 003 -183
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 138 938 959 145 170 000 138 938 959
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,07 -0,4 -0,02 -0,09
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,07 -0,4 -0,02 -0,09
XXXIX. Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,12 -0,15 -0,03 -0,03
XL. Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,12 -0,15 -0,03 -0,03
XLI. Aktywa, razem 640 160 646 461 161 644 157 359
XLII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 368 863 358 189 93 140 87 189
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 47 983 64 777 12 116 15 768
XLIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 320 880 293 412 81 024 71 421
XLV. Kapitał własny 271 297 288 272 68 504 70 170
XLVI. Kapitał zakładowy 145 170 145 170 36 656 35 337
XLVII. Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 138 938 959 145 170 000 138 938 959
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,87 2,07 0,47 0,51
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,87 2,07 0,47 0,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm