|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. |
| w tys. | EUR |
|
| póÅ‚rocze / 2013 | póÅ‚rocze 2012 | póÅ‚rocze / 2013 | póÅ‚rocze 2012 |
|
| dane dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| I. Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 20 308 | 15 219 | 4 819 | 3 602 |
|
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (1 902) | (5 337) | (451) | (1 263) |
|
| III. Zysk (strata) brutto | (9 257) | (13 292) | (2 197) | (3 146) |
|
| IV. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom jednostki dominujÄ…cej | (9 655) | (12 910) | (2 291) | (3 056) |
|
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (8 244) | (4 088) | (1 956) | (968) |
|
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (755) | 15 | (179) | 4 |
|
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 634 | (550) | 2 049 | (130) |
|
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | (365) | (4 623) | (87) | (1 094) |
|
| IX. Zysk (strata) na jednÄ… akcjÄ™ | (0,07) | (0,09) | (0,02) | (0,02) |
|
| X.
| 2013 Stan na dzień 30.06.2013 | 2012 Stan na dzień 31.12.2012 | 2013 Stan na dzień 30.06.2013 | 2012 Stan na dzień 31.12.2012 |
|
| XI. Aktywa razem | 211 251 | 214 010 | 48 797 | 52 348 |
|
| XII. ZobowiÄ…zania | 133 655 | 125 175 | 30 873 | 30 619 |
|
| XIII. Rezerwy | 889 | 1 418 | 205 | 347 |
|
| XIV. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu otrzymanych dotacji | 48 459 | 49 680 | 11 194 | 12 152 |
|
| XV. Kapitał własny (aktywa netto) | 28 100 | 37 674 | 6 491 | 9 215 |
|
| XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 28 482 | 35 229 | 6 579 | 8 617 |
|
| XVII. | 14 685 | 13 949 | 3 392 | 3 412 |
|
| XVIII. Udziały nie sprawujące kontroli | (382) | 2 445 | (88) | 598 |
|
| XIX. Liczba akcji (w szt.) | 146 850 643 | 139 489 990 | 146 850 643 | 139 489 990 |
|
| XX. Wartość aktywów netto przypadajÄ…ca jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ | 0,19 | 0,27 | 0,04 | 0,07 |
|
| XXI. Przychody z inwestycji | 2 145 | 3 046 | 509 | 721 |
|
| XXII. Wynik z inwestycji netto | (2 140) | (371) | (508) | (88) |
|
| XXIII. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 340 | (4) | 793 | (1) |
|
| XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 200 | (375) | 285 | (89) |
|
| XXV. Zysk (strata) brutto | 1 200 | (375) | 285 | (89) |
|
| XXVI. Zysk (strata) netto | 1 200 | (375) | 285 | (89) |
|
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (59) | (7 993) | (14) | (1 892) |
|
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 45 | 3 725 | 11 | 882 |
|
| XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem | (14) | (4 268) | (3) | (1 010) |
|
| XXX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,01 | (0,00) | - | - |
|
| XXXI.
| 2013 Stan na dzień 30.06.2013 | 2012 Stan na dzień 31.12.2012 | 2013 Stan na dzień 30.06.2013 | 2012 Stan na dzień 31.12.2012 |
|
| XXXII. Aktywa razem | 120 727 | 119 942 | 27 887 | 29 339 |
|
| XXXIII. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 31 802 | 32 506 | 7 346 | 7 951 |
|
| XXXIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 88 925 | 87 436 | 20 541 | 21 387 |
|
| XXXV. Kapitał zakładowy | 14 685 | 13 949 | 3 392 | 3 412 |
|
| XXXVI. Liczba akcji (w szt.) | 146 850 643 | 139 489 990 | 146 850 643 | 139 489 990 |
|
| XXXVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) | 0,61 | 0,63 | 0,14 | 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ™ na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|