| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2008 | półrocze /2007 | półrocze / 2008 | półrocze /2007 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 71616 | 39896 | 20594 | 10366 | |
| II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 68193 | 37123 | 19609 | 9646 | |
| III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -76 | -98 | -22 | -25 | |
| IV. Zysk (strata) brutto | 429 | 7 | 123 | 2 | |
| V. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej | -96 | 85 | -28 | 22 | |
| VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy | -96 | 85 | -28 | 22 | |
| VII. Zysk (strata) przypadający na udziały mniejszości | 98 | 186 | 28 | 48 | |
| VIII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki | -194 | -101 | -56 | -26 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2777 | -4117 | -799 | -1070 | |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1240 | -1397 | -357 | -363 | |
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5787 | -1351 | -1664 | -351 | |
| XII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9804 | -6865 | -2819 | -1784 | |
| XIII. Aktywa, razem | 107763 | 72214 | 32128 | 19176 | |
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 14755 | 14943 | 4399 | 3968 | |
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 41717 | 32917 | 12437 | 8741 | |
| XVI. Kapitał własny, w tym: | 51291 | 24354 | 15292 | 6467 | |
| XVII. kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki | 49234 | 22946 | 14678 | 6093 | |
| XVIII. udziały mniejszości | 2057 | 1408 | 613 | 374 | |
| XIX. Kapitał akcyjny | 599 | 524 | 179 | 139 | |
| XX. Liczba akcji | 6199800 | 5165700 | 6199800 | 5165700 | |
| XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | |
| XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | |
| XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 7,94 | 4,44 | 2,37 | 1,18 | |
| XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 7,94 | 4,44 | 2,37 | 1,18 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |