| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług | 284 886 | 295 947 | 70 950 | 61 735 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 826 | 25 429 | 4 440 | 5 305 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 17 128 | 25 907 | 4 266 | 5 404 | |
| IV. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 15 677 | 23 896 | 3 904 | 4 985 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -37 064 | 31 391 | -9 231 | 6 548 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -312 347 | -9 762 | -77 789 | -2 036 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 318 343 | -10 878 | 79 282 | -2 269 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -31 068 | 10 751 | -7 737 | 2 243 | |
| IX. Aktywa razem | 1 141 009 | 718 305 | 279 406 | 151 366 | |
| X. Zobowiazania długoterminowe | 196 660 | 117 056 | 48 157 | 24 667 | |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 525 153 | 239 148 | 128 597 | 50 395 | |
| XII. Kapitał własny ogółem | 419 196 | 362 101 | 102 651 | 76 304 | |
| XIII. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej | 414 630 | 349 927 | 101 533 | 73 739 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 116 | 11 921 | 2 232 | 2 512 | |
| XV. Liczba akcji | 91 160 500 | 11 921 250 | 91 160 500 | 11 921 250 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / EUR) | 0,59 | 0,51 | 0,15 | 0,11 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / EUR) | 0,59 | 0,51 | 0,15 | 0,11 | |
| XVIII. Wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł / EUR) | 4,55 | 29,35 | 1,11 | 6,19 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,55 | 29,35 | 1,11 | 6,19 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,06 | | 0,01 | | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług | 184 174 | 35 123 | 45 868 | 7 327 | |
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 228 | 2 554 | 2 049 | 533 | |
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 13 745 | 2 890 | 3 423 | 603 | |
| XXIV. Zysk (strata) netto | 13 864 | 2 614 | 3 453 | 545 | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 489 | 8 635 | -869 | 1 801 | |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -138 083 | -49 644 | -34 389 | -10 356 | |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 133 029 | 51 785 | 33 131 | 10 802 | |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 543 | 10 776 | -2 128 | 2 248 | |
| XXIX. Aktywa razem | 1 047 204 | 231 464 | 256 435 | 48 775 | |
| XXX. Zobowiazania długoterminowe | 177 626 | 9 534 | 43 496 | 2 009 | |
| XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 475 703 | 62 086 | 116 488 | 13 083 | |
| XXXII. Kapitał własny | 393 875 | 159 844 | 96 451 | 33 683 | |
| XXXIII. Kapitał zakładowy | 9 116 | 11 921 | 2 232 | 2 512 | |
| XXXIV. Liczba akcji | 91 160 500 | 11 921 250 | 91 160 500 | 11 921 250 | |
| XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,23 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | |
| XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,23 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | |
| XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,32 | 13,41 | 1,06 | 2,83 | |
| XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,32 | 13,14 | 1,06 | 2,83 | |
| XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,06 | | 0,01 | | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |