| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| I. Przychody z tytułu odsetek | 366 204 | 398 444 | 93 920 | 99 034 | |
| II. Przychody z tytułu prowizji | 74 628 | 66 566 | 19 140 | 16 545 | |
| III. Wynik działalności bankowej | 272 182 | 280 048 | 69 806 | 69 607 | |
| IV. Wynik działalności operacyjnej | 30 623 | 56 932 | 7 854 | 14 151 | |
| V. Zysk (strata) brutto | 30 623 | 56 933 | 7 854 | 14 151 | |
| VI. Zysk (strata) netto | 33 565 | 45 624 | 8 608 | 11 340 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 513 590 | -201 109 | 134 055 | -52 103 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 502 | -35 287 | -6 656 | -9 142 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -126 | -2 218 | -33 | -575 | |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 487 962 | -238 614 | 127 366 | -61 820 | |
| XI. Aktywa razem | 8 371 755 | 7 767 412 | 2 185 152 | 2 012 387 | |
| XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 157 | 170 | 41 | 44 | |
| XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 196 454 | 1 392 073 | 312 292 | 360 659 | |
| XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 6 064 857 | 5 279 691 | 1 583 018 | 1 367 866 | |
| XV. Kapitał własny | 666 379 | 630 824 | 173 935 | 163 434 | |
| XVI. Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 34 454 | 34 199 | |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 50,48 | 47,79 | 13,18 | 12,38 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | | |
| XIX. Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,97 | 10,61 | 10,97 | 10,61 | |
| XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,54 | 3,46 | 0,65 | 0,86 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | | | | | |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | 0,15 | | 0,04 | |
|
| |
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa | |