| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 3 075 911 | 3 043 184 | 814 423 | 780 484 | |
| II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 28 041 | 9 935 | 7 425 | 2 548 | |
| III. Zysk / (strata) brutto | 13 583 | 12 177 | 3 596 | 3 123 | |
| IV. Zysk / (strata) netto | 14 126 | 3 976 | 3 740 | 1 020 | |
| V. Zysk / (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Jednostki DominujÄ…cej | 15 067 | 3 894 | 3 989 | 999 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej | (15 184) | (77 955) | (4 020) | (19 993) | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | 19 091 | 16 729 | 5 055 | 4 290 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej | 16 044 | 93 273 | 4 248 | 23 922 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 19 951 | 32 047 | 5 283 | 8 219 | |
| X. Aktywa razem | 2 332 724 | 2 311 838 | 651 235 | 603 424 | |
| XI. ZobowiÄ…zania ogóÅ‚em | 1 796 433 | 1 787 582 | 501 517 | 466 585 | |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 312 921 | 214 562 | 87 359 | 56 004 | |
| XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 1 481 069 | 1 573 020 | 413 475 | 410 582 | |
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 536 229 | 523 253 | 149 701 | 136 577 | |
| XV. KapitaÅ‚ wÅ‚asny ogóÅ‚em | 536 291 | 524 256 | 149 718 | 136 839 | |
| XVI. Kapitał podstawowy | 145 848 | 145 848 | 40 717 | 38 068 | |
| XVII. Liczba akcji | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | |
| XVIII. Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | 0,15 | 0,16 | 0,04 | |
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) | 21,00 | 20,50 | 5,86 | 5,35 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | |
| XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 315 570 | 409 553 | 83 555 | 105 038 | |
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 751 | (26 358) | 7 613 | (6 760) | |
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 28 121 | (19 782) | 7 446 | (5 073) | |
| XXIV. Zysk (strata) netto | 27 018 | (22 812) | 7 154 | (5 851) | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (16 326) | (14 883) | (4 323) | (3 817) | |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 883 | (5 076) | 2 352 | (1 302) | |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (9 383) | 15 972 | (2 484) | 4 096 | |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem | (16 826) | (3 987) | (4 455) | (1 023) | |
| XXIX. Aktywa razem | 814 704 | 910 505 | 227 444 | 237 655 | |
| XXX. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 290 940 | 412 324 | 81 223 | 107 623 | |
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 2 884 | 5 694 | 805 | 1 486 | |
| XXXII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 180 197 | 251 472 | 50 306 | 65 638 | |
| XXXIII. Kapitał własny | 523 764 | 498 181 | 146 221 | 130 033 | |
| XXXIV. Kapitał zakładowy | 127 650 | 127 650 | 35 637 | 33 319 | |
| XXXV. Liczba akcji | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | |
| XXXVI. Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,06 | (0,89) | 0,28 | (0,23) | |
| XXXVII. Zysk (strata) netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,06 | (0,89) | 0,28 | (0,23) | |
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,52 | 19,51 | 5,73 | 5,09 | |
| XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |