|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| póÅ‚rocze / 2013 | póÅ‚rocze /2012 | póÅ‚rocze / 2013 | póÅ‚rocze /2012 |
|
| dane dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat |
|
|
|
|
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 2 087 665 | 2 883 765 | 495 412 | 682 613 |
|
| II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 88 629 | 56 440 | 21 032 | 13 360 |
|
| III. Zysk / (strata) brutto | 87 213 | 58 587 | 20 696 | 13 868 |
|
| IV. Zysk / (strata) netto | 67 851 | 22 087 | 16 101 | 5 228 |
|
| V. Zysk / (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Jednostki DominujÄ…cej | 67 801 | 22 087 | 16 089 | 5 228 |
|
| VI. CaÅ‚kowity dochód | 68 076 | 21 944 | 16 155 | 5 194 |
|
| VII. CaÅ‚kowity dochód przypadajÄ…cy akcjonariuszom Jednostki DominujÄ…cej | 68 026 | 21 944 | 16 143 | 5 194 |
|
| dla skonsolidowanego sprawozdania z przepÅ‚ywów pieniężnych |
|
|
|
|
|
| VIII. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej | (441 848) | (1 002 740) | (104 852) | (237 357) |
|
| IX. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | (8 043) | (13 222) | (1 909) | (3 130) |
|
| X. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej | (107 364) | (288 063) | (25 478) | (68 187) |
|
| XI. Przepływy pieniężne netto, razem | (557 255) | (1 304 025) | (132 239) | (308 674) |
|
| dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej |
|
|
|
|
|
| XII. Aktywa razem | 3 127 806 | 3 448 211 | 722 491 | 843 455 |
|
| XIII. ZobowiÄ…zania ogóÅ‚em | 2 722 400 | 3 015 081 | 628 846 | 737 508 |
|
| XIV. | 370 337 | 382 378 | 85 544 | 93 532 |
|
| XV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 2 352 063 | 2 632 703 | 543 302 | 643 976 |
|
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 389 079 | 433 130 | 89 873 | 105 946 |
|
| XVII. KapitaÅ‚ wÅ‚asny ogóÅ‚em | 405 406 | 433 130 | 93 645 | 105 946 |
|
| XVIII. Kapitał podstawowy | 145 848 | 145 848 | 33 689 | 35 675 |
|
| XIX. Liczba akcji | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 |
|
| XX. Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,66 | 0,87 | 0,63 | 0,20 |
|
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) | 15,24 | 16,97 | 3,52 | 4,15 |
|
| XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,39 | 10,97 | 1,01 | 2,57 |
|
| dane dotyczÄ…ce jednostkowego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| dla rachunku zysków i strat |
|
|
|
|
|
| XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 1 714 080 | 2 565 246 | 406 758 | 607 216 |
|
| XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 49 866 | 110 581 | 11 833 | 26 175 |
|
| XXV. Zysk (strata) brutto | 96 755 | 27 195 | 22 960 | 6 437 |
|
| XXVI. Zysk (strata) netto | 84 366 | 18 471 | 20 020 | 4 372 |
|
| dla rachunku przepÅ‚ywów pieniężnych |
|
|
|
|
|
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (458 024) | (940 376) | (108 691) | (222 595) |
|
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 41 638 | (73 604) | 9 881 | (17 423) |
|
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (117 729) | (287 449) | (27 938) | (68 042) |
|
| XXX. Przepływy pieniężne netto, razem | (534 115) | (1 301 429) | (126 748) | (308 060) |
|
| dla bilansu |
|
|
|
|
|
| XXXI. Aktywa razem | 2 780 717 | 3 076 719 | 642 317 | 752 585 |
|
| XXXII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 2 427 579 | 2 695 950 | 560 745 | 659 447 |
|
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 22 005 | 27 740 | 5 083 | 6 785 |
|
| XXXIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 1 475 637 | 1 615 954 | 340 857 | 395 273 |
|
| XXXV. Kapitał własny | 353 138 | 380 769 | 81 571 | 93 139 |
|
| XXXVI. Kapitał podstawowy | 127 650 | 127 650 | 29 486 | 31 224 |
|
| XXXVII. Liczba akcji | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 |
|
| XXXVIII. Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,30 | 0,72 | 0,78 | 0,17 |
|
| XXXIX. Zysk (strata) netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,98 | 0,48 | 1,67 | 0,11 |
|
| XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,83 | 14,91 | 3,19 | 3,65 |
|
| XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,39 | 10,97 | 1,01 | 2,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porównywalne dane dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego bilansu zostaÅ‚y podane wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ™ na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|