pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA (BDL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2005-12-23 2,49 2,49 2,55 2,55 29.253 +2,00%
2005-12-22 2,50 2,50 2,50 2,50 8.015 +0,00%
2005-12-21 2,50 2,50 2,50 2,50 3.100 +3,31%
2005-12-20 2,45 2,42 2,45 2,42 38.553 +0,41%
2005-12-19 2,73 2,41 2,73 2,41 18.439 +2,12%
2005-12-16 2,70 2,36 2,70 2,36 26.140 -12,59%
2005-12-15 3,09 2,70 3,09 2,70 41.922 +8,00%
2005-12-14 2,18 2,18 2,50 2,50 86.951 +21,95%
2005-12-13 2,00 2,00 2,05 2,05 49.248 -7,24%
2005-12-12 2,45 2,21 2,45 2,21 15.170 -11,60%
2005-12-09 2,41 2,41 2,50 2,50 26.251 +0,00%
2005-12-08 2,78 2,50 2,78 2,50 21.149 -12,28%
2005-12-07 3,50 2,85 3,50 2,85 72.289 -27,30%
2005-12-06 1,79 1,79 3,92 3,92 167.728 +188,24%
2005-12-02 1,36 1,36 1,36 1,36 85.373 +3,03%
2005-12-01 1,36 1,32 1,36 1,32 96.189 -2,22%
2005-11-30 1,23 1,23 1,35 1,35 167.097 +35,00%
2005-11-29 1,00 1,00 1,00 1,00 298.126 +13,64%
2005-11-28 0,87 0,87 0,88 0,88 2.452 +4,76%
2005-11-25 0,84 0,84 0,84 0,84 200 -3,45%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm