pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA (BDL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2004-03-16 1,03 1,03 1,05 1,05 24.615 +0,00%
2004-03-15 1,05 1,05 1,05 1,05 12.345 +0,00%
2004-03-12 1,03 1,03 1,05 1,05 24.262 +3,96%
2004-03-11 1,11 1,01 1,11 1,01 21.534 -12,17%
2004-03-10 1,10 1,10 1,15 1,15 22.840 +16,16%
2004-03-09 0,90 0,90 0,99 0,99 54.122 +22,22%
2004-03-08 0,80 0,80 0,81 0,81 24.830 +3,85%
2004-03-05 0,76 0,76 0,78 0,78 36.759 +4,00%
2004-03-04 0,73 0,73 0,75 0,75 4.180 +0,00%
2004-03-03 0,75 0,75 0,75 0,75 1 +1,35%
2004-03-01 0,74 0,74 0,74 0,74 1.266 +0,00%
2004-02-27 0,74 0,74 0,74 0,74 551 +4,23%
2004-02-26 0,71 0,71 0,71 0,71 2.999 -4,05%
2004-02-25 0,70 0,70 0,74 0,74 4.427 +5,71%
2004-02-24 0,70 0,70 0,70 0,70 400 -6,67%
2004-02-20 0,75 0,75 0,75 0,75 1 +7,14%
2004-02-19 0,70 0,70 0,70 0,70 1.324 -6,67%
2004-02-18 0,75 0,75 0,75 0,75 6.600 +2,74%
2004-02-17 0,73 0,73 0,73 0,73 4.697 +4,29%
2004-02-16 0,70 0,70 0,70 0,70 3.200 -6,67%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm