pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA (BDL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1998-05-28 3,05 3,05 3,05 3,05 26.647 +1,67%
1998-05-27 3,00 3,00 3,00 3,00 57.605 -9,09%
1998-05-26 3,30 3,30 3,30 3,30 9.619 +0,00%
1998-05-25 3,30 3,30 3,30 3,30 6.005 -7,04%
1998-05-22 3,55 3,55 3,55 3,55 14.775 +1,43%
1998-05-21 3,50 3,50 3,50 3,50 69.556 +2,94%
1998-05-20 3,40 3,40 3,40 3,40 35.739 -2,86%
1998-05-19 3,50 3,50 3,50 3,50 42.443 -2,78%
1998-05-18 3,60 3,60 3,60 3,60 29.935 +1,41%
1998-05-15 3,55 3,55 3,55 3,55 92.094 -4,05%
1998-05-14 3,70 3,70 3,70 3,70 15.866 -2,63%
1998-05-13 3,80 3,80 3,80 3,80 36.860 -3,80%
1998-05-12 3,95 3,95 3,95 3,95 40.215 -1,25%
1998-05-11 4,00 4,00 4,00 4,00 45.875 +1,27%
1998-05-08 3,95 3,95 3,95 3,95 54.520 -2,47%
1998-05-07 4,05 4,05 4,05 4,05 27.485 -2,41%
1998-05-06 4,15 4,15 4,15 4,15 80.063 -3,49%
1998-05-05 4,30 4,30 4,30 4,30 30.792 -3,37%
1998-05-04 4,45 4,45 4,45 4,45 17.708 +0,00%
1998-04-30 4,45 4,45 4,45 4,45 55.509 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm