pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA (BDL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-12-16 0,78 0,75 0,78 0,78 29.306 -1,27%
2011-12-14 0,77 0,76 0,79 0,79 18.439 +1,28%
2011-12-13 0,75 0,75 0,78 0,78 14.177 +1,30%
2011-12-12 0,78 0,73 0,80 0,77 83.802 -3,75%
2011-12-09 0,79 0,77 0,80 0,80 12.614 +1,27%
2011-12-08 0,80 0,77 0,80 0,79 25.309 -1,25%
2011-12-07 0,79 0,79 0,80 0,80 8.155 -1,23%
2011-12-06 0,82 0,80 0,83 0,81 25.682 -1,22%
2011-12-05 0,79 0,78 0,82 0,82 62.610 +3,80%
2011-12-02 0,80 0,78 0,80 0,79 9.646 +0,00%
2011-12-01 0,79 0,77 0,79 0,79 18.533 +0,00%
2011-11-30 0,79 0,77 0,79 0,79 45.651 +0,00%
2011-11-29 0,79 0,78 0,81 0,79 22.854 +1,28%
2011-11-28 0,80 0,78 0,81 0,78 102.848 -1,27%
2011-11-25 0,80 0,77 0,80 0,79 66.315 -1,25%
2011-11-24 0,80 0,79 0,82 0,80 46.874 +0,00%
2011-11-23 0,80 0,78 0,80 0,80 14.879 -1,23%
2011-11-22 0,81 0,77 0,84 0,81 109.891 +0,00%
2011-11-21 0,83 0,81 0,83 0,81 29.002 -3,57%
2011-11-18 0,85 0,81 0,85 0,84 121.440 -1,18%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm