pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA (BDL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-09-24 1,28 1,23 1,29 1,23 334.590 -3,91%
2009-09-23 1,23 1,20 1,31 1,28 1.530.484 +4,07%
2009-09-22 1,20 1,19 1,24 1,23 142.122 +1,65%
2009-09-21 1,23 1,20 1,23 1,21 163.042 -0,82%
2009-09-18 1,23 1,21 1,24 1,22 77.194 +0,00%
2009-09-17 1,26 1,20 1,26 1,22 269.216 -0,81%
2009-09-16 1,19 1,18 1,25 1,23 440.757 +4,24%
2009-09-15 1,14 1,14 1,19 1,18 96.451 +4,42%
2009-09-14 1,15 1,12 1,16 1,13 126.452 -3,42%
2009-09-11 1,19 1,15 1,19 1,17 106.198 -0,85%
2009-09-10 1,19 1,18 1,23 1,18 93.422 -1,67%
2009-09-09 1,17 1,16 1,22 1,20 114.658 +0,84%
2009-09-08 1,23 1,17 1,23 1,19 56.886 -1,65%
2009-09-07 1,18 1,15 1,22 1,21 170.800 +1,68%
2009-09-04 1,18 1,16 1,19 1,19 55.005 +2,59%
2009-09-03 1,14 1,14 1,18 1,16 165.671 +0,87%
2009-09-02 1,19 1,13 1,20 1,15 279.348 -7,26%
2009-09-01 1,27 1,18 1,27 1,24 391.433 -2,36%
2009-08-31 1,28 1,25 1,28 1,27 222.280 -0,78%
2009-08-28 1,30 1,27 1,33 1,28 237.215 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm