pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA (BDL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-05-20 3,41 3,21 3,43 3,24 46.093 -4,71%
2008-05-19 3,54 3,39 3,54 3,40 21.442 -2,86%
2008-05-16 3,51 3,46 3,54 3,50 13.512 -1,41%
2008-05-15 3,59 3,48 3,59 3,55 27.459 -0,84%
2008-05-14 3,65 3,55 3,65 3,58 15.870 +0,56%
2008-05-13 3,55 3,52 3,56 3,56 20.357 -1,11%
2008-05-12 3,60 3,54 3,62 3,60 17.494 -0,55%
2008-05-09 3,66 3,62 3,67 3,62 5.737 -1,36%
2008-05-08 3,67 3,64 3,69 3,67 17.463 -1,61%
2008-05-07 3,66 3,62 3,73 3,73 58.738 +2,47%
2008-05-06 3,74 3,60 3,75 3,64 43.125 +0,28%
2008-05-05 3,57 3,57 3,73 3,63 91.726 +3,71%
2008-04-30 3,55 3,50 3,57 3,50 8.390 -2,51%
2008-04-29 3,45 3,43 3,59 3,59 54.184 +1,13%
2008-04-28 3,60 3,45 3,60 3,55 20.858 +0,28%
2008-04-25 3,51 3,48 3,58 3,54 45.692 +2,91%
2008-04-24 3,49 3,38 3,49 3,44 16.862 +1,78%
2008-04-23 3,39 3,20 3,40 3,38 22.497 +0,90%
2008-04-22 3,55 3,31 3,58 3,35 161.637 -6,94%
2008-04-21 3,76 3,51 3,76 3,60 56.002 -4,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm