pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA (BDL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2007-11-21 4,00 3,60 4,00 3,60 228.424 -13,25%
2007-11-20 4,10 4,05 4,30 4,15 198.212 -5,68%
2007-11-19 4,47 4,30 4,60 4,40 126.959 -1,12%
2007-11-16 4,55 4,12 4,60 4,45 215.197 -5,12%
2007-11-15 5,05 4,63 5,07 4,69 98.289 -7,50%
2007-11-14 5,30 5,00 5,46 5,07 148.685 -2,69%
2007-11-13 5,00 4,99 5,24 5,21 232.163 +5,25%
2007-11-12 4,91 4,85 5,07 4,95 177.925 -2,37%
2007-11-09 5,43 4,99 5,43 5,07 145.629 -4,88%
2007-11-08 5,00 4,90 5,56 5,33 278.845 -2,20%
2007-11-07 5,91 5,37 5,95 5,45 124.790 -7,78%
2007-11-06 6,00 5,85 6,06 5,91 44.512 +0,17%
2007-11-05 6,11 5,85 6,11 5,90 97.752 -3,44%
2007-11-02 6,07 5,96 6,15 6,11 83.371 -1,45%
2007-10-31 6,25 6,10 6,30 6,20 46.468 +1,81%
2007-10-30 6,25 6,05 6,39 6,09 81.414 -0,98%
2007-10-29 6,18 6,08 6,20 6,15 103.947 +0,49%
2007-10-26 6,21 6,06 6,25 6,12 62.324 -1,92%
2007-10-25 6,30 6,20 6,51 6,24 180.196 +2,46%
2007-10-24 6,23 6,03 6,23 6,09 122.431 -2,87%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm