| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 603 | 37 228 | 10 546 | 9 673 | |
| II. Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 586 | 2 986 | 470 | 776 | |
| III. Zysk/strata brutto | 1 513 | 3 101 | 448 | 806 | |
| IV. Zysk/strata netto | 1 513 | 2 507 | 448 | 651 | |
| V. Aktywa razem | 108 049 | 99 094 | 32 213 | 26 314 | |
| VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 488 | 67 713 | 23 102 | 17 981 | |
| VII. Zobowiązania długoterminowe | 174 | 132 | 52 | 35 | |
| VIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 77 314 | 67 581 | 23 050 | 17 946 | |
| IX. Kapitał własny (aktywa netto) | 30 561 | 31 381 | 9 111 | 8 333 | |
| X. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 2 236 | 1 992 | |
| XI. Liczba akcji (w szt.) | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
| XII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,33 | 0,06 | 0,09 | |
|
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |