pieniadz.pl

Ciech SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005

01-03-2006


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Polskich Zasad Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2006-03-01
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-728 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powązkowska 46/50 46/50
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.prasowe@ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 208 338 2 315 385 548 887 512 457
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131 980 136 737 32 804 30 264
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 134 923 97 293 33 535 21 534
IV. Zysk (strata) netto razem 108 751 76 003 27 030 16 822
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 103 615 70 003 25 754 15 494
VI. Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych 5 136 6 000 1 277 1 328
VII. Przepływy operacyjne netto z działalności operacyjnej 115 837 107 835 28 792 23 867
VIII. Przepływy operacyjne netto z działalności inwestycyjnej -118 351 -82 543 -29 416 -18 269
IX. Przepływy operacyjne netto z działalności finansowej 72 179 -19 913 17 940 -4 407
X. Przepływy pieniężne netto, razem 69 665 5 379 17 316 1 191
XI. Aktywa, razem 1 671 401 1 596 374 433 028 391 364
XII. Zobowiązania długoterminowe 116 966 121 796 30 304 29 859
XIII. Zobowiązania którkoterminowe 497 180 664 227 128 810 162 841
XIV. Kapitał własny razem 1 057 255 810 351 273 914 198 664
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 008 895 704 900 261 385 172 812
XVI. Udział mniejszości 48 360 105 451 12 529 25 852
XVII. Kapitał akcyjny 164 115 123 096 42 519 30 178
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,05 4,16 1,01 0,92
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 588 892 1 470 007 394 923 325 352
XX. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 017 33 920 15 912 7 507
XXI. III. Zysk (strata) brutto 53 666 21 383 13 339 4 733
XXII. IV. Zysk (strata) netto 46 747 19 445 11 619 4 304
XXIII. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 442 -2 222 12 289 -492
XXIV. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 346 13 175 -8 537 2 916
XXV. VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 346 -14 243 7 543 -3 152
XXVI. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 45 442 -3 290 11 295 -728
XXVII. IX. Aktywa razem 898 817 829 620 232 866 203 388
XXVIII. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 309 891 473 598 80 287 116 106
XXIX. XI. Zobowiązania długoterminowe 18 527 35 185 4 800 8 626
XXX. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 267 780 413 339 69 377 101 333
XXXI. XIII. Kapitał własny 588 926 356 022 152 579 87 282
XXXII. XIV. Kapitał zakładowy 140 001 98 982 36 272 24 266
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm