| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 843 108 | 444 990 | 238 699 | 117 822 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 945 | -7 552 | -1 400 | -2 000 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -7 849 | 20 674 | -2 222 | 5 474 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -9 955 | 20 899 | -2 818 | 5 534 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 67 109 | -31 005 | 19 000 | -8 209 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -156 950 | -104 458 | -44 435 | -27 658 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 125 | 243 828 | -4 848 | 64 560 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -106 966 | 108 365 | -30 284 | 28 692 | |
| IX. Aktywa, razem | 401 606 | 576 746 | 96 253 | 161 012 | |
| X. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 141 038 | 307 744 | 33 803 | 85 914 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 50 861 | 29 182 | 12 190 | 8 147 | |
| XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 90 177 | 278 562 | 21 613 | 77 767 | |
| XIII. Kapitał własny | 260 568 | 269 002 | 62 450 | 75 098 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 70 374 | 70 374 | 16 867 | 19 647 | |
| XV. Liczba akcji | 35 187 | 35 187 | 35 187 | 35 187 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,28 | 0,59 | -0,07 | 0,17 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,28 | 0,59 | -0,07 | 0,17 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 7,40 | 7,64 | 1,77 | 2,13 | |
| XIX. Rozwodniona wartość na jedną akcję (w zł/EURO) | 7,40 | 7,64 | 1,77 | 2,13 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |