| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 489 029 | 132 382 | 140 623 | 38 067 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 003 | -2 812 | 1 439 | -809 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 214 | -3 415 | 1 499 | -982 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 210 | -2 996 | 923 | -862 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 630 | -17 834 | 15 134 | -5 128 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -144 251 | -153 620 | -41 480 | -44 174 | |
| VII. Przeplywy pieniężne nettoz działalności finansowej | -16 516 | -217 090 | -4 749 | -62 425 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto,razem | -108 137 | 45 638 | -31 095 | 13 123 | |
| IX. Aktywa, razem | 497 002 | 361 105 | 148 173 | 107 658 | |
| X. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 221 204 | 119 636 | 65 948 | 35 668 | |
| XI. Zobowiązaniadługoterminowe | 30 593 | 13 626 | 9 121 | 4 062 | |
| XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 190 611 | 106 010 | 56 828 | 31 605 | |
| XIII. Kapitał własny | 275 798 | 241 469 | 82 225 | 71 990 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 70 374 | 70 374 | 20 981 | 20 981 | |
| XV. Liczba akcji | 35 187 | 35 187 | 35 187 | 35 187 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,09 | -0,09 | 0,03 | -0,02 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,09 | -0,58 | 0,03 | -0,17 | |
| XVIII. Wartość księgowa najedną akcję (w zł/EURO) | 7,84 | 6,86 | 2,34 | 2,05 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jednąakcję (w zł/EURO) | 7,84 | 6,86 | 2,34 | 2,05 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jednąakcję (w zł/EURO) | | | | | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |