|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 532 137 | 549 247 | 127 020 | 131 594 |
|
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 735 | 32 329 | 11 281 | 7 746 |
|
| III. Zysk (strata) brutto | 41 565 | 32 412 | 9 921 | 7 765 |
|
| IV. Zysk (strata) netto | 41 501 | 26 016 | 9 906 | 6 233 |
|
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 970 | -23 430 | 7 154 | -5 614 |
|
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 792 | -52 834 | -7 589 | -12 658 |
|
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -559 | -684 | -133 | -164 |
|
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 381 | -76 948 | -568 | -18 436 |
|
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 550 564 | 1 429 478 | 371 722 | 344 685 |
|
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 573 946 | 494 360 | 137 594 | 119 203 |
|
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 183 | 1 298 | 284 | 313 |
|
| XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartaÅ‚u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 503 614 | 429 538 | 120 733 | 103 573 |
|
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 976 619 | 935 118 | 234 128 | 225 482 |
|
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 472 | 26 626 |
|
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 |
|
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,01 | 1,88 | 0,72 | 0,45 |
|
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,01 | 1,88 | 0,72 | 0,45 |
|
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70,76 | 67,75 | 16,96 | 16,34 |
|
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70,76 | 67,75 | 16,96 | 16,34 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|