pieniadz.pl

Dębica SA (DBC) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2002-01-07 34,50 34,40 35,00 34,80 7.078 +0,00%
2002-01-04 33,60 33,60 35,40 34,80 50.913 +4,50%
2002-01-03 32,50 32,50 33,80 33,30 22.026 +2,78%
2002-01-02 32,20 31,60 32,50 32,40 12.691 +1,57%
2001-12-31 31,70 31,70 32,40 31,90 9.241 -0,31%
2001-12-28 31,90 31,60 32,00 32,00 737 +0,31%
2001-12-27 31,60 31,50 32,00 31,90 104.824 +1,27%
2001-12-21 31,40 31,40 31,70 31,50 43.091 -0,63%
2001-12-20 31,50 31,40 31,70 31,70 2.013 +0,00%
2001-12-19 31,50 31,50 31,70 31,70 4.285 +0,63%
2001-12-18 31,40 31,30 32,00 31,50 5.416 -0,94%
2001-12-17 31,20 31,20 31,80 31,80 2.734 +0,63%
2001-12-14 31,20 31,20 31,60 31,60 18.282 +0,00%
2001-12-13 31,50 31,40 31,60 31,60 2.855 -0,94%
2001-12-12 31,50 31,50 31,90 31,90 578 -0,31%
2001-12-11 31,00 31,00 32,00 32,00 17.669 +0,63%
2001-12-10 31,30 31,30 31,80 31,80 10.103 +0,00%
2001-12-07 31,50 31,40 31,80 31,80 8.370 +0,00%
2001-12-06 31,90 31,50 31,90 31,80 10.778 +0,32%
2001-12-05 31,60 31,00 31,90 31,70 2.400 +1,28%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm