pieniadz.pl

Dębica SA (DBC) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1996-03-27 62,00 62,00 62,00 62,00 16.234 +0,81%
1996-03-26 61,50 61,50 61,50 61,50 8.967 +2,50%
1996-03-25 60,00 60,00 60,00 60,00 32.100 -1,64%
1996-03-22 61,00 61,00 61,00 61,00 19.975 -2,40%
1996-03-21 62,50 62,50 62,50 62,50 44.576 -3,85%
1996-03-20 65,00 65,00 65,00 65,00 21.923 +0,00%
1996-03-19 65,00 65,00 65,00 65,00 28.462 -2,99%
1996-03-18 67,00 67,00 67,00 67,00 4.179 +3,08%
1996-03-15 65,00 65,00 65,00 65,00 11.592 -2,99%
1996-03-14 67,00 67,00 67,00 67,00 6.851 -1,47%
1996-03-13 68,00 68,00 68,00 68,00 6.324 +4,62%
1996-03-12 65,00 65,00 65,00 65,00 12.969 -0,76%
1996-03-11 65,50 65,50 65,50 65,50 30.641 -0,76%
1996-03-08 66,00 66,00 66,00 66,00 23.576 -2,94%
1996-03-07 68,00 68,00 68,00 68,00 32.272 +3,03%
1996-03-06 66,00 66,00 66,00 66,00 33.773 +10,00%
1996-03-05 60,00 60,00 60,00 60,00 55.517 +0,84%
1996-03-04 59,50 59,50 59,50 59,50 57.933 -1,65%
1996-03-01 60,50 60,50 60,50 60,50 21.562 +0,00%
1996-02-29 60,50 60,50 60,50 60,50 34.901 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm