pieniadz.pl

Decora SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

10-11-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartoÅ›ciowych prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność wytwórczÄ…, budowlanÄ…, handlowÄ… lub usÅ‚ugowÄ…
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF/MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF/MSR
w walucie zł
data przekazania: 2011-11-10
DECORA SA
(pełna nazwa emitenta)
DECORA MateriaÅ‚ów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
Åšroda Wielkopolska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A 24A
(ulica) (numer)
(061)28-64-209 (061)28-64-223
(telefon) (fax)
ir@decora.pl www.decora.pl
(e-mail) (www)
786-10-00-577 630247715
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 227 175 197 781 56 213 49 412
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 87 288 78 874 21 599 19 705
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 14 580 14 905 3 608 3 724
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 381 10 459 2 816 2 613
V. EBITDA 19 563 19 393 4 841 4 845
VI. Zysk (strata) brutto 1 424 4 676 352 1 168
VII. Zysk (strata) netto 2 481 3 113 614 778
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 024 24 640 686 6 156
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 016 -12 044 -457 - 3 009
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 883 -9 888 -654 -2 470
XI. PrzepÅ‚ywy pieniężne netto – razem - 1 875 2 708 -425 677
XII. Aktywa/Pasywa razem 298 884 278 086 67 756 69 748
XIII. Aktywa trwałe 136 443 132 127 30 931 33 139
XIV. Aktywa obrotowe 162 441 145 959 36 825 36 609
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 142 688 134 464 32 347 33 726
XVI. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 156 197 143 622 35 409 36 023
XVII. Zobowiązania długoterminowe 25 535 36 503 5 789 9 156
XVIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 130 661 107 119 29 620 26 867
XIX. Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,22 0,28 0,05 0,07
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 12,62 11,90 2,87 2,98
Jednostkowe dane:
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 164 430 139 337 40 687 34 811
XXIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 665 34 169 12 784 8 536
XXIV. Zysk (strata) ze sprzedaży 9 908 -5 408 2 452 -1 351
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 484 -9 059 2 347 -2 263
XXVI. EBITDA 16 461 -1 412 4 073 -353
XXVII. Zysk (strata) brutto 6 491 7 595 1 606 1 897
XXVIII. Zysk (strata) netto 7 913 7 703 1 958 1 924
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 354 -1 724 582 -431
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 435 14 227 355 3 554
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 201 -9 325 -1 534 -2 330
XXXII. PrzepÅ‚ywy pieniężne netto – razem -2 412 3 178 -597 794
XXXIII. Aktywa/Pasywa razem 281 788 268 974 63 880 67 463
XXXIV. Aktywa trwałe 136 893 137 623 31 033 34 518
XXXV. Aktywa obrotowe 144 895 131 351 32 847 32 945
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 130 957 125 882 29 687 31 573
XXXVII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 150 831 143 092 34 193 35 890
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 21 426 36 005 4 857 9 031
XXXIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 129 405 107 087 29 336 26 859
XL. Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,70 0,68 0,17 0,17
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,59 11,14 2,63 2,79
Dane ze skonsolidowaqnego bilansu na 31.12.2010r. :
XLIII. Aktywa/Pasywa razem 270 253 67 489
XLIV. Aktywa trwałe 137 558 34 352
XLV. Aktywa obrotowe 132 695 33 137
XLVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 141 822 35 417
XLVII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 128 431 32 072
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 30 510 7 619
XLIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 97 921 24 453
L. Liczba akcji 11 303 320 11 303 320
LI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,38 0,10
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 12,54 3,14
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2010r.:
LIII. Aktywa/Pasywa razem 260 468 65 770
LIV. Aktywa trwałe 139 965 35 342
LV. Aktywa obrotowe 120 503 30 428
LVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 126 435 31 926
LVII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 134 033 33 844
LVIII. Zobowiązania długoterminowe 30 243 7 637
LIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 103 790 26 208
LX. Liczba akcji 11 303 320 11 303 320
LXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,52 0,13
LXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,19 2,82
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm