| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 605935 | 674558 | 176931 | 176060 | |
| II. Zysk brutto ze sprzedaży | 235358 | 254611 | 68724 | 66454 | |
| III. Zysk na działalności operacyjnej | 160755 | 188635 | 46940 | 49234 | |
| IV. Zysk brutto | 167837 | 195965 | 49008 | 51147 | |
| V. Zysk netto | 134471 | 157522 | 39265 | 41114 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| VI. Przychody ze sprzedaży | 606014 | 669728 | 176954 | 174800 | |
| VII. Zysk brutto ze sprzedaży | 235730 | 251256 | 68833 | 65578 | |
| VIII. Zysk na działalności operacyjnej | 162998 | 188476 | 47595 | 49192 | |
| IX. Zysk brutto | 169646 | 224079 | 49536 | 58485 | |
| X. Zysk netto | 135987 | 185921 | 39708 | 48526 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |