| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 878753 | 729816 | 232671 | 187176 | |
| II. Zysk brutto ze sprzedaży | 333087 | 232945 | 88193 | 59743 | |
| III. Zysk na działalności operacyjnej | 240959 | 164958 | 63800 | 42307 | |
| IV. Zysk brutto | 250363 | 167773 | 66290 | 43029 | |
| V. Zysk netto | 200644 | 135199 | 53125 | 34674 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| VI. Przychody ze sprzedaży | 873485 | 580442 | 231277 | 148866 | |
| VII. Zysk brutto ze sprzedaży | 328946 | 189494 | 87096 | 48599 | |
| VIII. Zysk na działalności operacyjnej | 242531 | 126089 | 64216 | 32338 | |
| IX. Zysk brutto | 280048 | 141100 | 74149 | 36188 | |
| X. Zysk netto | 230384 | 115939 | 61000 | 29735 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |