| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 435.965 | 287.044 | 113.787 | 73.280 | |
| II. Zysk operacyjny | 32.913 | 15.356 | 8.590 | 3.920 | |
| III. Zysk brutto | 32.894 | 14.460 | 8.585 | 3.691 | |
| IV. Zysk netto | 25.937 | 11.125 | 6.769 | 2.840 | |
| V. Zysk netto przypadajÄ…cy na akcjonariuszy SpóÅ‚ki | 25.032 | 10.056 | 6.533 | 2.567 | |
| VI. Zysk netto przypadający na udziały mniejszości | 905 | 1.069 | 236 | 273 | |
| VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.203 | (8.073) | 5.534 | (2.061) | |
| VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (12.224) | (4.466) | (3.190) | (1.140) | |
| IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | (10.667) | 17.080 | (2.784) | 4.360 | |
| X. ZwiÄ™kszenie/Zmniejszenie netto stanu Å›rodków pieniężnych | (1.688) | 4.541 | (440) | 1.159 | |
| XI. Aktywa, razem | 260.561 | 224.123 | 68.977 | 56.263 | |
| XII. ZobowiÄ…zania | 158.972 | 142.122 | 42.084 | 35.678 | |
| XIII. DÅ‚ugoterminowe zobowiÄ…zania | 4.739 | 6.717 | 1.255 | 1.686 | |
| XIV. Krótkoterminowe zobowiÄ…zania | 154.233 | 135.405 | 40.829 | 33.992 | |
| XV. Kapitał własny | 101.589 | 82.001 | 26.893 | 20.585 | |
| XVI. KapitaÅ‚ wÅ‚asny przypadajÄ…cy na akcjonariuszy SpóÅ‚ki | 101.589 | 79.347 | 26.893 | 19.919 | |
| XVII. Kapitał zakładowy | 25.320 | 25.320 | 6.703 | 6.356 | |
| XVIII. Kapitały mniejszości | 0 | 2.654 | 0 | 666 | |
| XIX. Liczba akcji (w sztukach) | 4.220.096 | 4.220.096 | 4.220.096 | 4.220.096 | |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,07 | 19,43 | 6,37 | 4,88 | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | |
| XXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 420.305 | 273.640 | 109.700 | 69.858 | |
| XXII. Zysk operacyjny | 30.027 | 12.101 | 7.837 | 3.089 | |
| XXIII. Zysk brutto | 31.478 | 12.054 | 8.216 | 3.077 | |
| XXIV. Zysk netto | 25.176 | 9.582 | 6.571 | 2.446 | |
| XXV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20.894 | (16.477) | 5.453 | (4.206) | |
| XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (5.677) | (4.254) | (1.482) | (1.086) | |
| XXVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | (10.667) | 17.080 | (2.784) | 4.360 | |
| XXVIII. ZwiÄ™kszenie/Zmniejszenie netto stanu Å›rodków pieniężnych | 4.550 | (3.651) | 1.187 | (932) | |
| XXIX. Aktywa, razem | 258.958 | 204.050 | 68.553 | 51.224 | |
| XXX. ZobowiÄ…zania | 158.964 | 126.033 | 42.082 | 31.639 | |
| XXXI. DÅ‚ugoterminowe zobowiÄ…zania | 4.739 | 6.717 | 1.255 | 1.686 | |
| XXXII. Krótkoterminowe zobowiÄ…zania | 154.225 | 119.316 | 40.827 | 29.953 | |
| XXXIII. Kapitał własny | 99.994 | 78.017 | 26.471 | 19.585 | |
| XXXIV. Kapitał zakładowy | 25.320 | 25.320 | 6.703 | 6.356 | |
| XXXV. Liczba akcji (w sztukach) | 4.220.096 | 4.220.096 | 4.220.096 | 4.220.096 | |
| XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,69 | 18,49 | 6,27 | 4,64 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |