| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 189 709 | 116 449 | 45 822 | 29 080 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 442 | 5 374 | 2 764 | 1 342 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 12 790 | 5 471 | 3 089 | 1 366 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 9 714 | 3 785 | 2 346 | 945 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 774 | 2 595 | 187 | 648 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -897 | -5 193 | -217 | -1 297 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 822 | -14 629 | -1 165 | -3 653 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 945 | -17 227 | -1 194 | -4 302 | |
| IX. Aktywa, razem | 139 426 | 121 902 | 31 567 | 30 781 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 485 | 35 316 | 11 204 | 8 918 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 271 | 2 988 | 61 | 754 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 745 | 27 110 | 9 451 | 6 845 | |
| XIII. Kapitał własny | 89 941 | 86 586 | 20 363 | 21 863 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 959 | 9 848 | 2 255 | 2 487 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 959 159 | 9 848 159 | 9 959 159 | 9 848 159 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,98 | 0,38 | 0,24 | 0,09 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,98 | 0,38 | 0,24 | 0,09 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,03 | 8,79 | 2,04 | 2,22 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,03 | 8,79 | 2,04 | 2,22 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | | 0,70 | 0,00 | 0,18 | |
|
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:kurs średnioroczny 2011 rok: 4,1401; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na dz. 31.12.2011r.: 4,4168 złkurs średnioroczny 2010 rok: 4,0044; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na dz. 31.12.2010r.: 3,9603 zł
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|