| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 309 | 38 500 | 17 307 | 9 829 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 201 | 2 566 | 1 879 | 655 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 8 233 | 2 408 | 2 149 | 615 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 6 761 | 1 965 | 1 765 | 502 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 822 | -1 646 | 1 259 | -420 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 825 | -668 | -9 089 | -171 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 62 044 | 2 293 | 16 194 | 585 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 32 041 | -21 | 8 363 | -5 | |
| IX. Aktywa, razem | 99 045 | 28 928 | 26 220 | 7 262 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 319 | 18 359 | 3 526 | 4 609 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 418 | 517 | 111 | 130 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 198 | 16 712 | 2 964 | 4 195 | |
| XIII. Kapitał własny | 85 726 | 10 569 | 22 694 | 2 653 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 700 | 5 206 | 2 568 | 1 307 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 5 206 000 | 9 700 000 | 5 206 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,70 | 0,38 | 0,18 | 0,10 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,70 | 0,38 | 0,18 | 0,10 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,84 | 2,03 | 2,34 | 0,51 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,84 | 2,03 | 2,34 | 0,51 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|