pieniadz.pl

Eurocash SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/3006

13-11-2006


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 3006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2006-11-13
EUROCASH Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-052 Komorniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
+48 61 651 33 00 +48 61 651 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 2 204 062 902 1 266 724 890 557 877 620 315 576 704
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 135 076 31 108 174 8 640 042 7 749 919
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 855 835 29 619 575 8 569 362 7 379 067
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 26 163 123 23 607 697 6 622 234 5 881 340
V. Zysk (strata) netto 26 163 123 23 607 697 6 622 234 5 881 340
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 936 581 67 934 555 8 083 573 16 924 403
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (116 723 387) (21 479 004) (29 544 241) (5 351 022)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14 443 169 (1 255 766) 3 655 758 (312 847)
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (70 343 637) 45 199 785 (17 804 910) 11 260 534
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 127 742 000 127 742 000 127 742 000 127 742 000
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 134 959 100 134 129 100 134 959 100 134 129 100
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,20 0,18 0,05 0,05
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,19 0,18 0,05 0,04
XIV. Stan na dzień 30.09.2006 30.09.2005 30.09.2006 30.09.2005
XV. Aktywa 648 222 995 408 268 449 162 726 998 104 240 527
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 246 955 2 981 979 2 823 385 761 369
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 454 199 403 238 625 171 114 020 184 60 926 613
XVIII. Kapitał własny 182 776 637 166 661 300 45 883 428 42 552 546
XIX. Kapitał podstawowy 127 742 000 127 742 000 32 067 780 32 615 534
XX. Liczba akcji zwykłych 127 742 000 127 742 000 127 742 000 127 742 000
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 134 959 100 134 129 100 134 959 100 134 129 100
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,43 1,30 0,36 0,33
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,35 1,24 0,34 0,32
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIV. Przychody ze sprzedaży 1 427 424 433 1 266 724 890 361 300 100 315 576 704
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 808 273 31 108 174 7 291 757 7 749 919
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 869 723 29 619 575 7 560 424 7 379 067
XXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 23 328 694 23 607 697 5 904 803 5 881 340
XXVIII. Zysk (strata) netto 23 328 694 23 607 697 5 904 803 5 881 340
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 675 861 67 934 555 9 030 035 16 924 403
XXX. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (114 274 399) (21 479 004) (28 924 369) (5 351 022)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 917 517) (1 255 766) (991 576) (312 847)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (82 516 055) 45 199 785 (20 885 911) 11 260 534
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 127 742 000 127 742 000 127 742 000 127 742 000
XXXIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 134 959 100 134 129 100 134 959 100 134 129 100
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,18 0,18 0,05 0,05
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,17 0,18 0,04 0,04
XXXVII. Stan na dzień 30.09.2006 30.09.2005 30.09.2006 30.09.2005
XXXVIII. Aktywa 547 219 203 408 268 449 137 371 458 104 240 527
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 8 950 661 2 981 979 2 246 934 761 369
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 358 326 335 238 625 171 89 952 638 60 926 613
XLI. Kapitał własny 179 942 207 166 661 300 45 171 886 42 552 546
XLII. Kapitał podstawowy 127 742 000 127 742 000 32 067 780 32 615 534
XLIII. Liczba akcji zwykłych 127 742 000 127 742 000 127 742 000 127 742 000
XLIV. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 134 959 100 134 129 100 134 959 100 134 129 100
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,41 1,30 0,35 0,33
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,33 1,24 0,33 0,32
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm