pieniadz.pl

Eurocash SA
Raport kwartalny Q 2/2005

04-08-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny Q 2 / 2005
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2005-08-04
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 18
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 802 395 570,56 715 537 710,30 196 667 154,34 151 264 671,96
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 112 590,49 10 080 145,39 4 194 295,93 2 130 942,74
III. Zysk (strata) brutto 15 634 475,12 8 967 185,51 3 832 009,85 1 895 663,02
IV. Zysk (strata) netto 12 226 422,17 7 698 535,38 2 996 696,07 1 627 470,38
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 114 883,36 14 511 891,53 13 018 457,91 3 067 813,87
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 867 433,37) (5 854 958,07) (4 379 307,92) (1 237 738,14)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (769 074,21) 231 351,00 (188 500,09) 48 907,60
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 34 478 375,78 8 888 284,46 8 450 649,90 1 878 983,33
IX. Aktywa razem 409 373 186,83 379 605 244,16 101 319 863,74 83 589 074,76
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 254 222 834,06 251 320 544,02 62 920 151,43 55 340 783,79
XI. Zobowiazania długoterminowe 2 468 361,95 3 268 506,83 610 919,58 719 725,20
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 240 981 336,75 236 324 787,25 59 642 880,85 52 038 718,15
XIII. Kapitał własny 155 150 342,77 128 284 690,13 38 399 709,84 28 248 288,77
XIV. Kapitał zakładowy 127 742 000,00 127 742 000,00 31 616 145,00 28 128 788,40
XV. Liczba akcji 127 742 000,00 127 742 000,00 127 742 000,00 127 742 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 0,18 0,05 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,21 1,00 0,30 0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,16 1,00 0,29 0,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm