pieniadz.pl

Farmacol SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

28-02-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartoÅ›ciowych prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność wytwórczÄ…, budowlanÄ…, handlowÄ… lub usÅ‚ugowÄ…
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
data przekazania: 2011-02-28
FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 5 101 879 5 136 554 1 277 418 1 186 764
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 87 183 91 271 21 829 21 088
III. Zysk (strata) brutto 92 456 101 871 23 149 23 537
IV. Zysk (strata) netto 71 304 77 478 17 853 17 901
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -49 362 95 520 -12 359 22 069
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 887 -104 592 -5 230 -24 165
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 64 540 14 914 16 160 3 446
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 709 5 842 -1 430 1 350
IX. Aktywa razem 1 814 599 1 763 496 458 197 429 262
X. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 1 053 179 1 070 956 265 934 260 687
XI. Zobowiązania długoterminowe 55 600 50 297 14 039 12 243
XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 997 579 1 020 659 251 895 248 444
XIII. Kapitał własny 761 420 692 540 192 263 168 575
XIV. Kapitał zakładowy 23 400 23 400 5 909 5 696
XV. Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 23 400 000 23 400 000 23 400 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,05 3,31 0,76 0,76
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 32,54 29,60 8,22 7,20
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 4 953 885 4 619 744 1 240 363 1 067 359
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 521 65 485 14 402 15 130
XX. Zysk (strata) brutto 64 553 70 998 16 163 16 404
XXI. Zysk (strata) netto 49 962 53 722 12 510 12 412
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -63 341 111 913 -15 860 25 857
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 030 -102 551 -2 511 -23 694
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 59 726 2 201 14 954 509
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -13 645 11 563 -3 417 2 672
XXVI. Aktywa razem 1 583 099 1 541 569 399 742 375 242
XXVII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 983 307 991 911 248 291 241 447
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 23 444 18 941 5 920 4 611
XXIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 959 863 972 970 242 371 236 836
XXX. Kapitał własny 599 792 549 658 151 451 133 795
XXXI. Kapitał zakładowy 23 400 23 400 5 909 5 696
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 23 400 000 23 400 000 23 400 000
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,14 2,30 0,53 0,53
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,63 23,49 6,47 5,72
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm