| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 99253 | 88934 | 24719 | 18552 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5730 | 9711 | 1427 | 2026 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 5877 | 10275 | 1464 | 2143 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 4141 | 7511 | 1031 | 1567 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5442 | 56920 | -1333 | 11995 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -165 | -54452 | -40 | -11474 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2169 | -4128 | 531 | -870 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3438 | -1660 | -842 | -350 | |
| IX. Aktywa, razem | 371041 | 301289 | 90859 | 63489 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141037 | 159625 | 34537 | 33637 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 26613 | 31144 | 6517 | 6563 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 90780 | 109273 | 22230 | 23027 | |
| XIII. Kapitał własny | 230004 | 141664 | 56322 | 29852 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 23683 | 17308 | 5799 | 3647 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 23683084 | 17308372 | 23683084 | 17308372 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,10 | 1,11 | 0,27 | 0,23 | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,71 | 8,18 | 2,38 | 1,72 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,355 | | 1085 | | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 325 | 71 107 | 17016 | 14833 | |
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3192 | 6216 | 795 | 1297 | |
| XXI. Zysk (strata) brutto | 3 462 | 6 842 | 862 | 1427 | |
| XXII. Zysk (strata) netto | 2 722 | 5 494 | 678 | 1146 | |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3659 | 59254 | -896 | 12486 | |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -178 | -54199 | -44 | -11421 | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2646 | -3898 | 648 | -821 | |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem | -1191 | 1157 | -292 | 244 | |
| XXVII. Aktywa, razem | 291448 | 262602 | 71369 | 55337 | |
| XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82887 | 135834 | 20297 | 28624 | |
| XXIX. Zobowiązania długoterminowe | 22508 | 30840 | 5512 | 6499 | |
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe | 53509 | 96493 | 13103 | 20334 | |
| XXXI. Kapitał własny | 208561 | 126768 | 51072 | 26713 | |
| XXXII. Kapitał zakładowy | 23683 | 17308 | 5799 | 3647 | |
| XXXIII. Liczba akcji (w szt.) | 23683084 | 17308372 | 23683084 | 17308372 | |
| XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,62 | 0,72 | 0,15 | 0,15 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,81 | 7,32 | 2,16 | 1,54 | |
| XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4355 | | 1085 | | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |