|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. |
| w tys. | EUR |
|
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 |
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ |
|
|
|
|
|
| I. Przychody ze sprzedaży | 154 481 | 132 167 | 36 659 | 31 285 |
|
| II. Zysk na działalności operacyjnej | 9 418 | 51 649 | 2 235 | 12 226 |
|
| III. Zysk przed opodatkowaniem | 10 696 | 47 819 | 2 538 | 11 319 |
|
| IV. Zysk netto | 10 057 | 46 020 | 2 387 | 10 893 |
|
| V. Przepływy z działalności operacyjnej | (19 364) | (30 380) | (4 595) | (7 191) |
|
| VI. Przepływy z działalnośći inwestycyjnej | (92 080) | 40 362 | (21 851) | 9 554 |
|
| VII. Przepływy z działalnosći finansowej | 155 756 | 58 004 | 36 962 | 13 730 |
|
| VIII. Aktywa razem (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 797 077 | 557 415 | 184 116 | 136 347 |
|
| IX. Zobowiazania długoterminowe (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 78 359 | 90 458 | 18 100 | 22 127 |
|
| X. Zobowiązania krótkoterminowe (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 233 549 | 189 554 | 53 947 | 46 366 |
|
| XI. Kapitał własny (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 485 169 | 277 403 | 112 069 | 67 855 |
|
| XII. Kapitał zakładowy (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 6 828 | 6 239 | 1 577 | 1 526 |
|
| XIII. Liczba akcji w okresie | 6 337 024 | 5 937 745 | 6 337 024 | 5 937 745 |
|
| XIV. Zysk w okresie na akcję | 1,59 | 7,75 | 0,38 | 1,83 |
|
| XV. Wartość księgowa na akcję | 76,56 | 46,72 | 17,68 | 11,43 |
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące SPÓŁKI INTEGER.PL SA |
|
|
|
|
|
| XVI. | 117 584 | 21 182 | 27 903 | 5 014 |
|
| XVII. Zysk na działalności operacyjnej | 14 993 | (4 519) | 3 558 | (1 070) |
|
| XVIII. Zysk przed opodatkowaniem | 12 556 | 16 633 | 2 980 | 3 937 |
|
| XIX. Zysk netto | 10 332 | 17 578 | 2 452 | 4 161 |
|
| XX. Przepływy z działalności operacyjnej | (34 947) | 33 886 | (8 293) | 8 021 |
|
| XXI. Przepływy z działalnośći inwestycyjnej | (41 402) | (9 190) | (9 825) | (2 175) |
|
| XXII. Przepływy z działalnosći finansowej | 121 203 | (2 547) | 28 762 | (603) |
|
| XXIII. Aktywa razem (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 645 419 | 373 468 | 149 085 | 91 353 |
|
| XXIV. Zobowiazania długoterminowe (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 115 806 | 70 172 | 26 750 | 17 165 |
|
| XXV. Zobowiązania krótkoterminowe (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 210 827 | 118 906 | 48 699 | 29 085 |
|
| XXVI. Kapitał własny (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 318 786 | 164 031 | 73 636 | 40 123 |
|
| XXVII. Kapitał zakładowy (odpowiednio na 30.06.2013 i 31.12.2012) | 6 828 | 6 239 | 1 577 | 1 526 |
|
| XXVIII. Liczba akcji w okresie | 6 337 024 | 5 937 745 | 6 337 024 | 5 937 745 |
|
| XXIX. Zysk w okresie na akcję | 1,63 | 2,96 | 0,39 | 0,70 |
|
| XXX. Wartość księgowa na akcję | 50,31 | 27,63 | 11,62 | 6,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dane finansowe w EUR za prezentowane okresy zostały przeliczone według następujacych zasad:Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego srednia arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiaca, który za okres:od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wyniósł: 4,2246od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wyniósł: 4,2140Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiazującego na 30.06.2013 roku, który wyniósł: 4,3292 i na 31.12.2012 roku który wyniół: 4,0882.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|