| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 2 413 008 | 2 065 634 | 602 589 | 475 887 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 115 255 | 119 872 | 28 782 | 27 616 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 77 494 | 84 308 | 19 352 | 19 423 | |
| IV. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujacÄ… | 63 683 | 68 222 | 15 903 | 15 717 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 80 157 | 109 793 | 20 017 | 25 294 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 213 | -19 728 | -5 297 | -4 545 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -51 520 | -87 623 | -12 866 | -20 187 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 424 | 2 442 | 1 854 | 563 | |
| IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,49 | 4,95 | 1,12 | 1,14 | |
| X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,49 | 4,85 | 1,12 | 1,12 | |
| Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2010 i 31.12.2009 | | | | | |
| XI. Aktywa, razem | 1 322 301 | 1 272 993 | 333 889 | 309 866 | |
| XII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 763 766 | 774 102 | 192 856 | 188 429 | |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 244 968 | 389 893 | 61 856 | 94 906 | |
| XIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 518 798 | 384 209 | 131 000 | 93 522 | |
| XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 558 535 | 498 891 | 141 034 | 121 438 | |
| XVI. Kapitał zakładowy | 28 336 | 28 336 | 7 155 | 6 897 | |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 14 168 100 | 13 787 685 | 14 168 100 | 13 787 685 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 39,42 | 36,18 | 9,95 | 8,81 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 39,42 | 35,49 | 9,95 | 8,64 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|