| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 332 302 | 288 063 | 81 437 | 61 705 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 838 | 6 890 | 2 656 | 1 476 | |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 515 | 10 035 | 1 106 | 2 150 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 788 | 8 121 | 928 | 1 740 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 521 | -13 897 | -2 604 | -3 060 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 740 | -7 208 | -926 | -1 587 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 933 | -7 841 | -726 | -1 726 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -19 590 | -28 946 | -4 849 | -6 373 | |
| IX. Aktywa razem | 357 531 | 289 994 | 88 496 | 63 844 | |
| X. Zobowiązania | 261 559 | 187 143 | 64 741 | 41 201 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 094 | 2 149 | 1 261 | 473 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 237 715 | 186 041 | 58 839 | 40 958 | |
| XIII. Kapitał własny | 95 972 | 75 157 | 23 755 | 16 546 | |
| XIV. Kapitał zakłądowy | 23 642 | 23 642 | 5 852 | 5 205 | |
| XV. Liczba akcji | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,69 | 0,08 | 0,15 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,69 | 0,08 | 0,15 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,12 | 6,36 | 2,01 | 1,40 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,12 | 6,36 | 2,01 | 1,40 | |
|
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |