|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 59 771 | 58 058 | 14 267 | 13 910 |
|
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 004 | 2 337 | 240 | 560 |
|
| III. Zysk (strata) brutto | 519 | 1 713 | 124 | 410 |
|
| IV. Zysk (strata) netto | 486 | 1 335 | 116 | 320 |
|
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 322 | -2 560 | -554 | -613 |
|
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 245 | -1 405 | -297 | -337 |
|
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 087 | 3 848 | 737 | 922 |
|
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -480 | -117 | -114 | -28 |
|
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 275 | 149 798 | 34 827 | 36 120 |
|
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 115 816 | 120 825 | 27 765 | 29 134 |
|
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 989 | 25 487 | 6 470 | 6 146 |
|
| XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartaÅ‚u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 161 | 86 483 | 19 217 | 20 853 |
|
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 459 | 28 973 | 7 062 | 6 986 |
|
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 334 | 336 |
|
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 |
|
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 |
|
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 |
|
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,08 | 0,51 | 0,50 |
|
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,08 | 0,51 | 0,50 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|