pieniadz.pl

InvestorMS (InvestorMS) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2014-01-22 3.560,64 3.552,03 3.560,64 3.552,03 255.221.710 +0,56%
2014-01-21 3.523,23 3.523,23 3.532,14 3.532,14 228.797.771 +0,84%
2014-01-20 3.497,27 3.497,27 3.502,78 3.502,78 125.289.385 +0,04%
2014-01-17 3.510,36 3.501,45 3.510,36 3.501,45 138.432.830 -0,10%
2014-01-16 3.501,06 3.501,06 3.505,04 3.505,04 183.099.702 +0,49%
2014-01-15 3.470,43 3.470,43 3.487,92 3.487,92 202.252.643 +1,19%
2014-01-14 3.449,43 3.446,96 3.449,43 3.446,96 181.482.989 -0,37%
2014-01-13 3.452,96 3.452,96 3.459,65 3.459,65 192.032.182 +0,92%
2014-01-10 3.405,50 3.405,50 3.428,08 3.428,08 171.005.652 +0,10%
2014-01-09 3.449,62 3.424,79 3.449,62 3.424,79 128.672.882 -1,22%
2014-01-08 3.456,43 3.456,43 3.466,98 3.466,98 132.690.570 -0,74%
2014-01-07 3.507,56 3.492,89 3.507,56 3.492,89 127.036.301 -1,77%
2014-01-03 3.555,10 3.555,10 3.555,95 3.555,95 110.439.666 0,00%
2014-01-02 3.540,98 3.540,98 3.556,05 3.556,05 102.370.481 +1,15%
2013-12-30 3.506,90 3.506,90 3.515,56 3.515,56 197.347.521 +0,44%
2013-12-27 3.506,29 3.500,00 3.506,29 3.500,00 108.947.672 +0,03%
2013-12-23 3.492,48 3.492,48 3.498,79 3.498,79 109.945.235 +1,03%
2013-12-20 3.437,50 3.437,50 3.463,11 3.463,11 261.211.257 +0,52%
2013-12-19 3.491,86 3.445,07 3.491,86 3.445,07 187.240.278 -0,15%
2013-12-18 3.449,34 3.449,34 3.450,22 3.450,22 199.071.782 +0,40%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm