pieniadz.pl

Jupiter NFI SA (JPR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2013-08-02 0,49 0,46 0,51 0,49 88.263 +2,08%
2013-08-01 0,46 0,46 0,50 0,48 77.376 +6,67%
2013-07-31 0,46 0,44 0,46 0,45 10.119 +0,00%
2013-07-30 0,44 0,44 0,45 0,45 3.304 +2,27%
2013-07-29 0,45 0,44 0,45 0,44 8.820 -2,22%
2013-07-26 0,48 0,45 0,48 0,45 8.067 -4,26%
2013-07-25 0,48 0,45 0,48 0,47 5.040 +0,00%
2013-07-24 0,47 0,45 0,47 0,47 3.590 +0,00%
2013-07-23 0,47 0,45 0,47 0,47 6.204 +2,17%
2013-07-22 0,49 0,46 0,50 0,46 68.315 +2,22%
2013-07-19 0,44 0,44 0,47 0,45 51.365 +2,27%
2013-07-18 0,44 0,44 0,44 0,44 5.330 +0,00%
2013-07-17 0,45 0,44 0,45 0,44 17.685 -2,22%
2013-07-16 0,45 0,45 0,46 0,45 14.575 +0,00%
2013-07-15 0,45 0,45 0,46 0,45 26.415 +0,00%
2013-07-12 0,47 0,43 0,47 0,45 63.687 -4,26%
2013-07-11 0,45 0,45 0,49 0,47 16.757 +2,17%
2013-07-10 0,45 0,45 0,46 0,46 2.218 +2,22%
2013-07-09 0,50 0,45 0,50 0,45 38.779 -8,16%
2013-07-08 0,48 0,48 0,49 0,49 8.520 -2,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm