pieniadz.pl

Jupiter NFI SA (JPR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2000-10-23 5,45 5,30 5,45 5,30 29.757 -2,75%
2000-10-20 5,40 5,35 5,45 5,45 72.596 +1,87%
2000-10-19 5,35 5,35 5,45 5,35 52.045 +3,88%
2000-10-18 5,30 5,15 5,35 5,15 22.638 -3,74%
2000-10-17 5,20 5,20 5,35 5,35 23.779 +0,94%
2000-10-16 5,35 5,25 5,35 5,30 20.501 +0,95%
2000-10-13 5,20 5,00 5,25 5,25 68.103 -1,87%
2000-10-12 5,30 5,30 5,35 5,35 87.636 +0,94%
2000-10-11 5,40 5,15 5,40 5,30 87.061 -4,50%
2000-10-10 5,50 5,50 5,60 5,55 79.130 +1,83%
2000-10-09 5,60 5,45 5,60 5,45 42.532 -5,22%
2000-10-06 5,60 5,60 5,80 5,75 69.126 +0,88%
2000-10-05 5,45 5,45 5,70 5,70 77.414 +5,56%
2000-10-04 5,30 5,30 5,45 5,40 60.579 +0,93%
2000-10-03 5,30 5,30 5,40 5,35 58.166 -3,60%
2000-10-02 5,50 5,50 5,65 5,55 41.822 -0,89%
2000-09-29 5,65 5,45 5,65 5,60 110.952 +0,90%
2000-09-28 5,55 5,15 5,55 5,55 181.657 -2,63%
2000-09-27 5,70 5,45 5,80 5,70 188.659 -0,87%
2000-09-26 6,00 5,70 6,00 5,75 223.743 -6,50%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm