pieniadz.pl

Jupiter NFI SA (JPR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2000-06-01 5,35 5,35 5,55 5,55 92.248 +1,83%
2000-05-31 5,50 5,25 5,50 5,45 134.611 +0,00%
2000-05-30 5,15 5,15 5,45 5,45 252.691 +5,83%
2000-05-29 5,00 5,00 5,15 5,15 139.090 +1,98%
2000-05-26 5,15 5,05 5,15 5,05 198.603 -2,88%
2000-05-25 5,20 5,10 5,20 5,20 81.778 +0,97%
2000-05-24 5,20 5,10 5,20 5,15 212.840 -2,83%
2000-05-23 5,35 5,20 5,35 5,30 78.758 -0,93%
2000-05-22 5,35 5,25 5,35 5,35 235.038 -2,73%
2000-05-19 5,35 5,35 5,50 5,50 134.576 -0,90%
2000-05-18 5,60 5,50 5,60 5,55 424.103 -3,48%
2000-05-17 5,80 5,65 5,80 5,75 187.876 -1,71%
2000-05-16 5,75 5,70 5,85 5,85 137.008 +3,54%
2000-05-15 5,70 5,60 5,75 5,65 136.343 -0,88%
2000-05-12 5,70 5,60 5,80 5,70 148.335 +0,00%
2000-05-11 5,50 5,50 5,80 5,70 226.177 +0,00%
2000-05-10 5,50 5,50 5,75 5,70 183.254 +3,64%
2000-05-09 5,50 5,40 5,50 5,50 155.946 +0,00%
2000-05-08 5,45 5,35 5,50 5,50 78.666 -2,65%
2000-05-05 5,60 5,55 5,70 5,65 186.410 +0,89%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm