pieniadz.pl

Jupiter NFI SA (JPR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2012-10-09 0,76 0,74 0,77 0,76 71.917 +1,33%
2012-10-08 0,73 0,72 0,76 0,75 74.111 +2,74%
2012-10-05 0,69 0,69 0,75 0,73 77.101 +5,80%
2012-10-04 0,69 0,69 0,70 0,69 14.247 +0,00%
2012-10-03 0,69 0,68 0,70 0,69 10.353 -1,43%
2012-10-02 0,70 0,68 0,70 0,70 23.907 +0,00%
2012-10-01 0,70 0,67 0,70 0,70 17.081 +1,45%
2012-09-28 0,70 0,69 0,70 0,69 4.448 +0,00%
2012-09-27 0,71 0,69 0,71 0,69 11.425 -2,82%
2012-09-26 0,67 0,67 0,71 0,71 68.134 +4,41%
2012-09-25 0,68 0,67 0,70 0,68 44.018 +1,49%
2012-09-24 0,67 0,66 0,67 0,67 6.350 -1,47%
2012-09-21 0,67 0,67 0,69 0,68 24.571 +3,03%
2012-09-20 0,67 0,66 0,67 0,66 3.292 -2,94%
2012-09-19 0,67 0,66 0,69 0,68 42.277 +1,49%
2012-09-18 0,67 0,65 0,67 0,67 9.342 -1,47%
2012-09-17 0,67 0,66 0,68 0,68 14.016 +1,49%
2012-09-14 0,67 0,65 0,67 0,67 51.542 +1,52%
2012-09-13 0,66 0,64 0,66 0,66 12.637 +0,00%
2012-09-12 0,67 0,65 0,67 0,66 29.161 -2,94%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm