| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 534 940 | 599 856 | 131 814 | 129 800 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 186 | 97 113 | 19 019 | 21 014 | |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 86 046 | 94 434 | 21 202 | 20 434 | |
| IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 72 997 | 77 713 | 17 987 | 16 816 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 77 908 | 45 059 | 19 197 | 9 750 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -59 962 | -38 006 | -14 775 | -8 224 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 895 | -11 411 | -6 134 | -2 469 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 949 | -4 358 | -1 712 | -943 | |
| IX. Aktywa razem | 813 866 | 738 040 | 207 799 | 168 379 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230 570 | 207 335 | 58 870 | 47 302 | |
| XI. Zobowiazania długoterminowe | 35 047 | 35 104 | 8 948 | 8 009 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 523 | 172 231 | 49 922 | 39 293 | |
| XIII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 581 610 | 528 718 | 148 499 | 120 624 | |
| XIV. Kapitał akcyjny | 66 964 | 80 179 | 17 097 | 18 292 | |
| XV. Liczba akcji | 9 225 663 | 9 225 663 | 9 225 663 | 9 225 663 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą akcjonariuszy jednostki dominującej(w zł / EUR) | 7,91 | 8,42 | 1,95 | 1,82 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą akcjonariuszy jednostki dominujacej(w zł / EUR) | 7,91 | 8,42 | 1,95 | 1,82 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 63,04 | 57,31 | 16,10 | 13,07 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 63,04 | 57,31 | 16,10 | 13,07 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 403 347 | 446 537 | 99 388 | 96 624 | |
| XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 043 | 52 547 | 7 896 | 11 370 | |
| XXII. Zysk (strata) brutto | 74 799 | 84 907 | 18 431 | 18 373 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 67 295 | 74 440 | 16 582 | 16 108 | |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 660 | 7 110 | 8 787 | 1 538 | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 821 | 10 210 | -3 406 | 2 209 | |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 354 | -10 087 | -6 001 | -2 183 | |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 515 | 7 233 | -620 | 1 565 | |
| XXVIII. Aktywa razem | 668 242 | 621 005 | 170 618 | 141 678 | |
| XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192 454 | 185 374 | 49 138 | 42 292 | |
| XXX. Zobowiazania długoterminowe | 29 378 | 31 040 | 7 501 | 7 082 | |
| XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 163 076 | 154 334 | 41 637 | 35 210 | |
| XXXII. Kapitał własny | 475 788 | 435 631 | 121 480 | 99 387 | |
| XXXIII. Kapitał zakładowy | 66 964 | 80 179 | 17 097 | 18 292 | |
| XXXIV. Liczba akcji | 9 225 663 | 10 500 780 | 9 225 663 | 10 500 780 | |
| XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,29 | 8,07 | 1,80 | 1,75 | |
| XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,29 | 8,07 | 1,80 | 1,75 | |
| XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 51,57 | 47,22 | 13,17 | 10,77 | |
| XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 51,57 | 47,22 | 13,17 | 10,77 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |