| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 669 730 | 8 000 085 | 2 992 929 | 1 988 439 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 201 169 | 2 508 698 | 1 077 471 | 623 542 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 053 351 | 2 634 563 | 1 039 561 | 654 826 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 395 130 | 2 289 356 | 870 747 | 569 024 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 581 655 | 2 505 102 | 662 116 | 622 649 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 861 | -552 819 | -9 197 | -137 404 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 044 537 | -630 817 | -524 361 | -156 791 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 501 257 | 1 321 466 | 128 558 | 328 454 | |
| IX. Aktywa, razem | 12 506 119 | 10 977 254 | 3 264 283 | 2 843 995 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 575 260 | 4 763 176 | 1 194 211 | 1 234 047 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 29 552 | 40 489 | 7 714 | 10 490 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 541 686 | 2 808 977 | 663 418 | 727 752 | |
| XIII. Kapitał własny | 7 930 859 | 6 214 078 | 2 070 072 | 1 609 948 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 522 030 | 518 162 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 16,98 | 11,45 | 4,35 | 2,85 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 16,98 | 11,45 | 4,35 | 2,85 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,65 | 31,07 | 10,35 | 8,05 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,65 | 31,07 | 10,35 | 8,05 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,00 | 10,00 | 1,80 | 2,49 | |
|
| |
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
|