pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA (KGH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2007-07-02 107,50 107,00 109,30 109,00 501.629 +1,40%
2007-06-29 107,50 107,20 109,20 107,50 715.445 -0,92%
2007-06-28 107,90 106,60 109,00 108,50 699.677 +1,50%
2007-06-27 107,60 106,60 109,70 106,90 1.456.618 -1,93%
2007-06-26 106,80 105,90 109,00 109,00 699.639 +1,87%
2007-06-25 109,50 107,00 110,00 107,00 564.967 -2,64%
2007-06-22 107,30 107,30 110,00 109,90 779.854 +3,58%
2007-06-21 107,10 106,10 110,00 106,10 928.903 -14,44%
2007-06-20 125,40 123,60 126,80 124,00 1.433.591 -0,64%
2007-06-19 124,90 122,70 125,60 124,80 688.492 +0,56%
2007-06-18 123,50 122,50 125,30 124,10 529.697 +2,14%
2007-06-15 118,60 118,60 124,50 121,50 1.469.035 +2,88%
2007-06-14 116,50 116,00 118,40 118,10 604.488 +2,79%
2007-06-13 112,80 111,80 114,90 114,90 940.843 +2,59%
2007-06-12 110,30 110,30 112,50 112,00 683.810 +1,82%
2007-06-11 111,00 110,00 111,70 110,00 1.229.090 +0,64%
2007-06-08 111,20 108,80 113,00 109,30 1.835.537 -3,70%
2007-06-06 117,90 113,30 117,90 113,50 543.862 -3,65%
2007-06-05 117,50 116,80 118,80 117,80 393.449 +1,55%
2007-06-04 118,10 115,30 118,40 116,00 293.698 -1,69%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm