pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA (KGH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2002-11-19 12,50 12,40 12,70 12,65 110.031 +1,20%
2002-11-18 12,55 12,50 12,70 12,50 82.756 -0,40%
2002-11-15 12,80 12,55 12,95 12,55 342.114 -1,57%
2002-11-14 12,40 12,40 12,85 12,75 1.143.136 +2,82%
2002-11-13 12,25 12,10 12,40 12,40 273.570 +0,40%
2002-11-12 12,30 12,20 12,45 12,35 212.998 +0,00%
2002-11-08 12,25 12,20 12,35 12,35 346.762 +0,82%
2002-11-07 12,10 12,10 12,40 12,25 653.158 +1,66%
2002-11-06 12,25 12,05 12,35 12,05 397.263 -1,23%
2002-11-05 12,50 12,10 12,55 12,20 354.388 -2,40%
2002-11-04 12,50 12,40 12,70 12,50 306.828 +2,04%
2002-10-31 12,05 12,05 12,40 12,25 666.473 +2,08%
2002-10-30 12,05 11,90 12,20 12,00 709.966 -0,41%
2002-10-29 11,95 11,90 12,35 12,05 913.798 +0,42%
2002-10-28 11,55 11,50 12,00 12,00 742.971 +5,26%
2002-10-25 11,50 11,35 11,50 11,40 296.276 -0,87%
2002-10-24 11,50 11,40 11,55 11,50 330.305 +0,00%
2002-10-23 11,60 11,30 11,60 11,50 439.727 -0,43%
2002-10-22 11,50 11,35 11,60 11,55 258.170 +1,32%
2002-10-21 11,60 11,40 11,70 11,40 367.005 -2,56%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm