| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
| I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 780 183 | 603 556 | 193 916 | 133 601 | |
| II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 71 981 | 44 631 | 17 891 | 9 879 | |
| III. III. Zysk (strata) brutto | 51 312 | 16 792 | 12 754 | 3 717 | |
| IV. IV. Zysk (strata) netto | 39 911 | 12 594 | 9 920 | 2 788 | |
| V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 157 128 | 76 952 | 39 055 | 17 034 | |
| VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (36 687) | (169 805) | (9 119) | (37 587) | |
| VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (66 271) | 105 132 | (16 472) | 23 272 | |
| VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 54 170 | 12 279 | 13 464 | 2 718 | |
| IX. IX. Aktywa razem | 1 433 415 | 1 395 717 | 371 370 | 342 171 | |
| X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 764 939 | 723 806 | 198 181 | 177 447 | |
| XI. XI. Zobowiązania długoterminowe | 368 109 | 408 036 | 95 370 | 100 033 | |
| XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 265 675 | 204 235 | 68 831 | 50 070 | |
| XIII. XIII. Kapitał własny | 668 476 | 671 911 | 173 189 | 164 724 | |
| XIV. XIV. Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 19 302 | 18 264 | |
| XV. XV. Liczba akcji | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | |
| XVI. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 43,54 | 42,32 | 11,28 | 10,38 | |
| XVII. XVIII.Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,73 | 0,56 | 0,18 | 0,12 | |
|
średni kurs w okresie od I do XII 2005 4,0233średni kurs w okresie od I do XII 2004 4,5176kurs na koniec okresu (31.12.2005) 3,8598kurs na koniec okresu (31.12.2004) 4,079
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |