| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 158 795 | 148 078 | 39 547 | 30 904 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 221 | 41 769 | 10 764 | 8 717 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 43 974 | 42 519 | 10 952 | 8 874 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 35 124 | 34 470 | 8 748 | 7 194 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 100 321 | 88 894 | 24 985 | 18 552 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 874 | -18 124 | -1 712 | -3 783 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -75 666 | -48 284 | -18 844 | -10 077 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 17 781 | 22 486 | 4 428 | 4 693 | |
| IX. Aktywa, razem | 782 596 | 752 839 | 191 639 | 158 874 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 592 | 97 465 | 26 347 | 20 568 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 48 794 | 52 166 | 11 948 | 11 009 | |
| XIII. Kapitał własny | 675 004 | 655 374 | 165 292 | 138 305 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 18 243 | 15 722 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,87 | 1,49 | 0,47 | 0,31 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,30 | 43,98 | 11,09 | 9,28 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
średni kurs w okresie od I do III 2005 - 4,0153średni kurs w okresie od I do III 2004 - 4,7915kurs na koniec okresu (31.03.2005) - 4,0837kurs na koniec okresu poprzedniego (31.03.2004) - 4,7386
| |